Pour les enfants de plus de 6 ans.
La découverte de la cuisine permettra à votre petit cuisinier en herbe d’éveiller ses sens et d’explorer de nouvelles saveurs. Elle l’aidera également à développer sa coordination fine
Tarifs | 1 Enfant | 2 Enfants | 3 Enfants | 4 Enfants | 5 Enfants | 6 Enfants | 7 Enfants | 8 Enfants |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine : Tarif Jour 8h -> 18h | 250 € | 460 € | 690 € | 840 € | 1050 € | 1260 € | 1470 € | 1680 € |
Semaine : Tarif Nuit 18h -> 8h | 325 € | 600 € | 895 € | 1090 € | 1365 € | 1640 € | 1910 € | 2185 € |
Week-End : Tarif Jour 8h -> 18h | 325 € | 600 € | 895 € | 1090 € | 1365 € | 1640 € | 1910 € | 2185 € |
Week-End : Tarif Nuit 18h -> 8h | 420 € | 775 € | 1165 € | 1420 € | 1775 € | 2130 € | 2485 € | 2840 € |
Festive : Tarif Jour 8h -> 18h | 375 € | 690 € | 1035 € | 1260 € | 1575 € | 1890 € | 2205 € | 2520 € |
Festive: Tarif Nuit 18h -> 8h | 485 € | 895 € | 1345 € | 1640 € | 2045 € | 2455 € | 2865 € | 3275 € |
Holidays: Tarif Jour 8h -> 18h | 500 € | 920 € | 1380 € | 1680 € | 2100 € | 2520 € | 2940 € | 3360 € |
Holidays: Tarif Nuit 18h -> 8h | 650 € | 1200 € | 1790 € | 2180 € | 2730 € | 3280 € | 3820 € | 4370 € |
Désolé, votre panier est vide (pour le moment)